資格・免許取得状況
2025年6月末日現在
| 種類 | 人員 |
|---|---|
| 1級 管工事施工管理技士 | 2名 |
| 1級 土木施工管理技士 | 1名 |
| 2級 土木施工管理技士 | 2名 |
| 1級 建築施工管理技士 | 1名 |
| 第2種 電気工事士 | 2名 |
| 第1種 放射線取扱主任者 | 1名 |
| 第2種 放射線取扱主任者 | 1名 |
| ガンマ線透過写真撮影作業主任者 | 1名 |
| エックス線作業主任者 | 1名 |
| 第1種 衛生管理者 | 2名 |
| 貯水槽掃除作業監督者 | 2名 |
| 排水設備工事責任技術者 | 3名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| 大型自動車運転者 | 9名 |
| 大型特殊自動車運転者 | 6名 |
| クレーン運転士 | 13名 |
| 移動式クレーン運転士 | 2名 |
| 1級 小型船舶操縦士 | 2名 |
| 2級 小型船舶操縦士 | 5名 |
| 危険物取扱作業主任者 乙種4種 | 2名 |
| 危険物取扱作業主任者 丙種 | 6名 |
| 消防設備士 乙種6類 | 2名 |
| あと施工アンカー技術管理士 | 1名 |
| 第1種 あと施工アンカー施工士 | 2名 |
| 第2種 あと施工アンカー施工士 | 5名 |
| JIS Z 2305 非破壊試験技術者 UM-1 | 4名 |
| JIS Z 2305 非破壊試験技術者 PD-2 | 6名 |
| IIW 国際溶接技術者 (IWP) | 1名 |
| WES8107 溶接作業指導者 (WL) | 1名 |
| WES8103 溶接管理技術者 2級 | 3名 |
| JIS Z 3801 アーク溶接技能者 | 6名 |
| JIS Z 3821 ステンレス鋼溶接技能者 | 13名 |
| JIS Z 3841 半自動溶接技能者 | 4名 |
| 宅地建物取引士 | 2名 |
技能講習取得状況
2025年6月末日現在
| 種類 | 人員 |
|---|---|
| 車両系建設機械運転技能者 | 10名 |
| 高所作業車運転技能者 | 6名 |
| フォークリフト運転技能者 | 25名 |
| 床上操作式クレーン運転技能者 | 8名 |
| 小型移動式クレーン運転技能者 | 26名 |
| 玉掛技能者 | 33名 |
| ガス溶接技能者 | 27名 |
| 地山掘削・土止支保工作業主任者 | 3名 |
| 型枠支保工組立等作業主任者 | 1名 |
| 足場組立等作業主任者 | 25名 |
| 鉄骨組立等作業主任者 | 2名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 23名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 31名 |
| 第2種 酸素欠乏危険作業主任者 | 29名 |
| はい作業主任者 | 3名 |
| 石綿作業主任者 | 1名 |




